2022:
2023:
2024:
2025:
| Expansion | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Loans | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Underwriting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Sinar MasPT Armadian Tritunggal, PT Berau Coal Energy Tbk, PT Berkat Satria Abadi, PT Borneo Indobara, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Sinarindo Ekamulya, PT Wahana Rimba Lestar (based on GCEL 2025) | mining | $34M | $11M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $34M | $11M | $45M | ||||||||||||||||||||
| PT Petrosea Tbk | $15M | $7M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $15M | $7M | $22M | |||||||||||||||||||||
| PT Bumi Resources TbkBumi Capital Pte Ltd, Innovate Capital Pte Ltd, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Pendopo Energi Batu Bara (based on GCEL 2025) | mining, infrastructure | $21M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $21M | $21M | |||||||||||||||||||||
| PT BUMA Internasional Grup TbkPT Bukit Makmur Mandiri Utama (based on GCEL 2025) | $15M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $15M | $15M | |||||||||||||||||||||||
| Jardine Cycle & Carriage LtdPT Astra International Tbk, PT Pamapersada Nusantara, PT Surya Artha Nusantara Finance, PT Tuah Turangga Agung, PT United Tractors Tbk (based on GCEL 2025) | $9M | $7M | $9M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $7M | $15M | |||||||||||||||||||||
| PT Petrindo Jaya Kreasi TbkPT Bara International, PT Daya Bumindo Karunia (based on GCEL 2025) | mining | $12M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $12M | $12M | |||||||||||||||||||||
| PT RMK InvestamaPT RMK Energy Tbk, PT Royaltama Multi Komoditi, PT Truba Bara Banyu Enim (based on GCEL 2025) | mining | $4M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $4M | $4M | |||||||||||||||||||||
| Magna Resources Corp Pte LtdPT Barito Pacific Tbk (based on GCEL 2025) | power | $ | $ | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $ | $ | $1M |
