
Type | Expansion | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Loans | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Underwriting | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank | CITIC | $44M | $10M | $123M | $7,944M | $8,599M | $12,596M | $7,988M | $8,608M | $12,719M | $29,315M | |||||||||||||||
Bank | Industrial and Commercial Bank of China | $120M | $155M | $55M | $7,950M | $4,881M | $6,477M | $8,070M | $5,036M | $6,532M | $19,638M | |||||||||||||||
Bank | China Merchants Bank | $63M | $5,057M | $4,836M | $6,511M | $5,057M | $4,836M | $6,574M | $16,467M | |||||||||||||||||
Bank | China Everbright | $15M | $6M | $4,468M | $5,022M | $6,232M | $4,484M | $5,022M | $6,238M | $15,744M | ||||||||||||||||
Bank | Industrial Bank Company | $176M | $3,259M | $4,386M | $6,810M | $3,259M | $4,386M | $6,986M | $14,631M | |||||||||||||||||
Bank | Shanghai Pudong Development Bank | $10M | $20M | $3,920M | $4,803M | $4,306M | $3,920M | $4,813M | $4,326M | $13,059M | ||||||||||||||||
Bank | CSC Financial | $4,363M | $2,851M | $3,878M | $4,363M | $2,851M | $3,878M | $11,092M | ||||||||||||||||||
Bank | Bank of Beijing | $2,194M | $3,531M | $4,910M | $2,194M | $3,531M | $4,910M | $10,636M | ||||||||||||||||||
Bank | Bank of China | $370M | $670M | $243M | $1,906M | $1,970M | $3,613M | $2,277M | $2,641M | $3,856M | $8,774M | |||||||||||||||
Bank | Bank of Communications | $15M | $19M | $12M | $6,186M | $2,065M | $363M | $6,201M | $2,084M | $375M | $8,661M | |||||||||||||||
Bank | Agricultural Bank of China | $8M | $18M | $31M | $4,096M | $1,025M | $3,290M | $4,104M | $1,043M | $3,321M | $8,468M | |||||||||||||||
Bank | Bank of Ningbo | $3,687M | $3,042M | $1,285M | $3,687M | $3,042M | $1,285M | $8,014M | ||||||||||||||||||
Bank | Mizuho Financial | $1,347M | $1,193M | $1,056M | $1,650M | $1,167M | $1,190M | $2,997M | $2,359M | $2,246M | $7,603M | |||||||||||||||
Bank | Bank of America | $913M | $1,700M | $1,217M | $500M | $1,188M | $1,319M | $1,413M | $2,887M | $2,536M | $6,836M | |||||||||||||||
Bank | China International Capital Corporation | $2,510M | $1,743M | $2,241M | $2,510M | $1,743M | $2,241M | $6,494M | ||||||||||||||||||
Bank | Ping An Insurance Group | $1,864M | $2,418M | $1,895M | $1,864M | $2,418M | $1,895M | $6,177M | ||||||||||||||||||
Bank | China Minsheng Banking | $3M | $5M | $1,390M | $3,413M | $1,236M | $1,390M | $3,416M | $1,241M | $6,047M | ||||||||||||||||
Bank | China Construction Bank | $56M | $115M | $68M | $2,398M | $1,652M | $1,243M | $2,454M | $1,767M | $1,310M | $5,532M | |||||||||||||||
Bank | Mitsubishi UFJ Financial | $1,078M | $1,025M | $988M | $623M | $969M | $544M | $1,701M | $1,994M | $1,531M | $5,226M | |||||||||||||||
Bank | JPMorgan Chase | $876M | $970M | $862M | $614M | $882M | $928M | $1,490M | $1,852M | $1,790M | $5,132M | |||||||||||||||
Bank | Huatai Securities | $2,210M | $1,768M | $1,138M | $2,210M | $1,768M | $1,138M | $5,116M | ||||||||||||||||||
Bank | Guotai Junan Securities | $1,107M | $1,333M | $2,410M | $1,107M | $1,333M | $2,410M | $4,850M | ||||||||||||||||||
Bank | Citigroup | $721M | $802M | $890M | $724M | $883M | $811M | $1,445M | $1,685M | $1,701M | $4,831M | |||||||||||||||
Bank | Wells Fargo | $865M | $792M | $986M | $343M | $858M | $634M | $1,208M | $1,650M | $1,620M | $4,479M | |||||||||||||||
Bank | Bank of Shanghai | $1,234M | $1,950M | $1,137M | $1,234M | $1,950M | $1,137M | $4,321M | ||||||||||||||||||
Bank | Hua Xia Bank | $5M | $2,774M | $819M | $599M | $2,774M | $819M | $604M | $4,196M | |||||||||||||||||
Bank | Barclays | $640M | $668M | $768M | $535M | $802M | $642M | $1,175M | $1,469M | $1,410M | $4,054M | |||||||||||||||
Bank | Jefferies Financial Group | $808M | $474M | $297M | $1,691M | $697M | $297M | $2,499M | $1,171M | $3,967M | ||||||||||||||||
Bank | PNC Financial Services | $896M | $792M | $802M | $326M | $388M | $744M | $1,222M | $1,179M | $1,546M | $3,948M | |||||||||||||||
Bank | SMBC Group | $1,331M | $926M | $487M | $221M | $485M | $449M | $1,552M | $1,411M | $936M | $3,899M | |||||||||||||||
Bank | US Bancorp | $1,013M | $762M | $676M | $332M | $508M | $568M | $1,345M | $1,270M | $1,244M | $3,858M | |||||||||||||||
Bank | Bank of Hangzhou | $926M | $1,469M | $1,300M | $926M | $1,469M | $1,300M | $3,695M | ||||||||||||||||||
Bank | Bank Mandiri | $514M | $1,295M | $1,517M | $84M | $48M | $106M | $598M | $1,343M | $1,623M | $3,564M | |||||||||||||||
Bank | Scotiabank | $904M | $587M | $433M | $276M | $600M | $458M | $1,180M | $1,187M | $891M | $3,258M | |||||||||||||||
Bank | Royal Bank of Canada | $580M | $550M | $445M | $361M | $602M | $369M | $941M | $1,152M | $814M | $2,907M | |||||||||||||||
Bank | Goldman Sachs | $826M | $362M | $307M | $390M | $680M | $331M | $1,216M | $1,042M | $638M | $2,896M | |||||||||||||||
Bank | Haitong Securities | $550M | $653M | $1,685M | $550M | $653M | $1,685M | $2,887M | ||||||||||||||||||
Bank | Morgan Stanley | $335M | $468M | $397M | $292M | $838M | $500M | $628M | $1,306M | $897M | $2,830M | |||||||||||||||
Bank | GF Group | $331M | $1,337M | $1,048M | $331M | $1,337M | $1,048M | $2,716M | ||||||||||||||||||
Bank | Toronto-Dominion Bank | $513M | $534M | $490M | $228M | $574M | $330M | $741M | $1,108M | $820M | $2,669M | |||||||||||||||
Bank | China Bohai Bank | $3M | $994M | $467M | $1,163M | $994M | $470M | $1,163M | $2,627M | |||||||||||||||||
Bank | Truist Financial | $492M | $498M | $470M | $155M | $443M | $359M | $647M | $941M | $829M | $2,417M | |||||||||||||||
Bank | Postal Savings Bank of China | $39M | $741M | $1,040M | $292M | $780M | $1,040M | $292M | $2,112M | |||||||||||||||||
Bank | Deutsche Bank | $300M | $575M | $574M | $94M | $114M | $413M | $393M | $689M | $987M | $2,069M | |||||||||||||||
Bank | Shenwan Hongyuan Group | $769M | $735M | $461M | $769M | $735M | $461M | $1,965M | ||||||||||||||||||
Bank | China Zheshang Bank | $3M | $3M | $969M | $407M | $577M | $969M | $410M | $580M | $1,959M | ||||||||||||||||
Bank | China Guangfa Bank | $10M | $1,032M | $570M | $183M | $1,032M | $579M | $183M | $1,795M | |||||||||||||||||
Bank | State Bank of India | $377M | $120M | $841M | $172M | $151M | $119M | $549M | $272M | $961M | $1,782M | |||||||||||||||
Bank | Bank of Tianjin | $1,219M | $338M | $144M | $1,219M | $338M | $144M | $1,701M | ||||||||||||||||||
Bank | Bank Negara Indonesia | $272M | $601M | $658M | $1M | $1M | $131M | $273M | $602M | $789M | $1,665M |
Important Notice
This report is intended for informational purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to engage in any investment activity. Nothing in this publication should be interpreted as an endorsement, approval, or support of any company, financial institution, or investment product mentioned herein. Readers are encouraged to critically evaluate the information and draw their own conclusions regarding the data and analysis provided.
Our financial research builds on the “BOCC+ 2025” dataset researched by the Banking on Climate Chaos Coalition (including Rainforest Action Network, Indigeneous Environmental Network, BankTrack, CEED, Oil Change International, Reclaim Finance, Sierra Club, and Urgewald). The financial dataset was compiled in collaboration with the not-for-profit research institute Profundo.
For more information read our detailed Methodology.