Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd

BankCompany HQ: China
Industry Sector
Power, Services
Expansion
Power
Jiangsu Guoxin Binhaigang Power Generation Co Ltd
Jiangsu Guoxin Corp Ltd
Jiangsu Guoxin Shazhou Power Generation Co Ltd
Jiangsu Sheyanggang Power Gen Co Ltd

Companies financed byBanks that financed Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd


2022:
2023:
2024:
Loans    Underwriting
Loans    Underwriting

Filter by country of HQ

Search for a company or bank


Current selection: companies receivedbanks provided a total of $ M in loans and underwriting


     
HQ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Loans 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Underwriting 2022 2023 2024 Total
Bank of Jiangsu China $224M $30M $102M $224M $30M $102M $356M
Agricultural Bank of China China $274M $58M $<1M $274M $58M $<1M $333M
Bank of Communications China $232M $59M $36M $232M $59M $36M $327M
Industrial and Commercial Bank of China China $192M $86M $12M $192M $86M $12M $290M
China Everbright China $165M $30M $56M $165M $30M $56M $252M
Hua Xia Bank China $113M $72M $55M $113M $72M $55M $241M
China Construction Bank China $135M $30M $54M $135M $30M $54M $219M
Industrial Bank Company China $86M $9M $87M $86M $9M $87M $182M
Shanghai Pudong Development Bank China $90M $31M $9M $90M $31M $9M $130M
Bank of Nanjing China $41M $30M $56M $41M $30M $56M $128M
Huatai Securities China $80M $35M $80M $35M $115M
Bank of China China $87M $17M $9M $87M $17M $9M $113M
China Merchants Bank China $44M $9M $58M $44M $9M $58M $111M
CITIC China $44M $9M $33M $44M $9M $33M $87M
Bank of Ningbo China $30M $6M $4M $30M $6M $4M $41M
CSC Financial China $30M $6M $4M $30M $6M $4M $41M
Donghai Securities China $30M $6M $4M $30M $6M $4M $41M
Industrial Securities China $30M $6M $4M $30M $6M $4M $41M
Shenwan Hongyuan Group China $30M $6M $4M $30M $6M $4M $41M
First Capital Securities China $30M $4M $3M $30M $4M $3M $38M
China Zheshang Bank China $30M $3M $<1M $30M $3M $<1M $34M
Orient Securities China $19M $5M $4M $19M $5M $4M $29M
Guosen Securities China $20M $4M $2M $20M $4M $2M $27M
Bank of Changsha China $18M $4M $3M $18M $4M $3M $26M
China International Capital Corporation China $14M $6M $4M $14M $6M $4M $24M
Ping An Insurance Group China $15M $4M $1M $15M $4M $1M $21M
Northeast Securities USA $13M $4M $3M $13M $4M $3M $20M
Bank of Jiujiang China $17M $<1M $17M $<1M $18M
China Minsheng Banking China $14M $3M $<1M $14M $3M $<1M $18M
Quanzhou City Commercial Bank China $14M $<1M $14M $<1M $15M
Minmetals Securities China $6M $4M $3M $6M $4M $3M $13M
Bank of Beijing China $10M $10M $10M
Jiangxi Jiangnan Trust & Investment China $7M $7M $7M
Guotai Junan Securities China $2M $3M $2M $3M $6M
Haitong Securities China $4M $<1M $4M $<1M $5M
Shanxi Financial Investment China $4M $4M $4M
GF Group China $3M $3M $3M
Suzhou City Commercial Bank China $2M $<1M $2M $<1M $3M
Huaxi Securities China $2M $2M $2M