Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co Ltd

BankCompany HQ: China
Industry Sector
Mining, Power, Services
Expansion
power, mining
Shaanxi Yanchang Petroleum and Balasu Coal Industry Co Ltd
Shaanxi Yanchang Petroleum Fuxian Power Generation Co Ltd
Shaanxi Yanchang Petroleum Jingbian Coal Industry Co Ltd
Shaanxi Yanchang Petroleum Mining Co Ltd
Shaanxi Yanchang Petroleum Xihongdun Coal Industry Co Ltd
Shaanxi Yanchang Petroleum Yulin Kekegai Coal Industry Co Ltd (based on GCEL 2025)

Companies financed byBanks that financed Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co Ltd


2022:
2023:
2024:
2025:
Loans    Underwriting
Loans    Underwriting

Filter by country of HQ

Search for a company or bank


Current selection: companies receivedbanks provided a total of $ M in loans and underwriting


     
HQ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Loans 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Underwriting 2022 2023 2024 2025 Total
Guotai Haitong Securities China $22M $39M $160M $60M $22M $39M $160M $60M $281M
China Merchants Bank China $25M $31M $77M $60M $25M $31M $77M $60M $193M
Ping An Insurance Group China $35M $76M $53M $28M $35M $76M $53M $28M $192M
Industrial Bank Company China $26M $49M $51M $14M $26M $49M $51M $14M $140M
Industrial and Commercial Bank of China China $44M $41M $8M $32M $44M $41M $8M $32M $125M
CITIC China $21M $18M $61M $7M $21M $18M $61M $7M $106M
GF Group China $9M $16M $60M $7M $9M $16M $60M $7M $93M
Huatai Securities China $15M $8M $60M $7M $15M $8M $60M $7M $89M
Bank of China China $9M $11M $29M $28M $9M $11M $29M $28M $77M
Orient Securities China $63M $7M $63M $7M $70M
China International Capital Corporation China $18M $3M $41M $7M $18M $3M $41M $7M $69M
Industrial Securities China $9M $7M $41M $7M $9M $7M $41M $7M $65M
State Development & Investment Corporation China $54M $54M $54M
Bank of Communications China $21M $14M $3M $14M $21M $14M $3M $14M $52M
Soochow Securities China $45M $7M $45M $7M $52M
CSC Financial China $21M $18M $ $21M $18M $ $38M
Shenwan Hongyuan Group China $14M $8M $ $14M $8M $ $22M
Shanghai Pudong Development Bank China $9M $13M $9M $13M $22M
China Galaxy Securities China $7M $11M $7M $11M $17M
SDIC Finance China $9M $7M $9M $7M $16M
China Guangfa Bank China $14M $14M $14M
Postal Savings Bank of China China $11M $11M $11M
Bank of Beijing China $10M $10M $10M
Agricultural Bank of China China $8M $8M $8M
Haitong Securities China $6M $6M $6M
Donghai Securities China $ $4M $ $ $4M $ $5M
First Capital Securities China $ $ $
China Zheshang Bank China $ $ $
Bank of Ningbo China $ $ $
China Construction Bank China $ $ $
China Everbright China $ $ $
China Minsheng Banking China $ $ $