Wanhua Chemical Group Co Ltd

BankCompany HQ: China
Industry Sector
Power
Wanhua Chemical (YANTAI) CHLOR-ALKALI Thermal POWER Co Ltd
Wanhua Chemical (Ningbo) Thermal Power Co Ltd

Companies financed byBanks that financed Wanhua Chemical Group Co Ltd


Loans given in 2021/2022/2023
Underwriting services provided in 2021/2022/2023

Search for a company or bank

Filter by country of HQ

Show


Current selection: companies receivedbanks provided a total of $ M in loans and underwriting


     
HQ 2021 2022 2023 Loans 2021 2022 2023 Underwriting Total
Industrial Bank Company China $117M $155M $98M $370M $370M
China Everbright Group China $115M $74M $173M $362M $362M
Shanghai Pudong Development Bank China $124M $55M $178M $178M
China Guangfa Bank China $32M $78M $109M $109M
CITIC China $79M $1M $80M $80M
Bank of Communications China $6M $63M $69M $69M
Agricultural Bank of China China $5M $59M $64M $64M
Ping An Insurance Group China $32M $31M $63M $63M
Bank of China China $17M $27M $43M $43M
Industrial and Commercial Bank of China China $6M $6M $12M $12M
China Construction Bank China $6M $6M $6M
Shenwan Hongyuan Group China $4M $1M $5M $5M
Donghai Securities China $4M $1M $5M $5M
First Capital Securities China $4M $1M $5M $5M
China Zheshang Bank China $4M $4M $4M
China Merchants Bank China $2M $1M $4M $4M
CSC Financial China $1M $1M $3M $3M
Bank of Ningbo China $1M $1M $3M $3M
Orient Securities China $1M $1M $3M $3M
Industrial Securities China $1M $1M $3M $3M
China International Capital Corporation China $1M $1M $1M
Guosen Securities China $1M $1M $1M
Huaxi Securities China $1M $1M $1M
Bank of Changsha China $1M $1M $1M
Bank of Jiujiang China $1M $1M $1M
Quanzhou City Commercial Bank China $1M $1M $1M
Northeast Securities United States $1M $1M $1M
China Minsheng Banking China $1M $1M $1M