Zhejiang Provincial Energy Group Co Ltd

BankCompany HQ: China
Industry Sector
Power, Mining, Services
Expansion
Power
Jiaxing Power Generation Co Ltd
Zhejiang Energy Wuwei Energy Co Ltd
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd
Zhejiang Zheneng Shaoxing Binhai Thermal Power Co Ltd
Zhejiang Zheneng Taizhou No.2 Power Generation Co Ltd

Companies financed byBanks that financed Zhejiang Provincial Energy Group Co Ltd


2022:
2023:
2024:
Loans    Underwriting
Loans    Underwriting

Filter by country of HQ

Search for a company or bank


Current selection: companies receivedbanks provided a total of $ M in loans and underwriting


     
HQ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Loans 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Underwriting 2022 2023 2024 Total
China Merchants Bank China $163M $100M $59M $163M $100M $59M $322M
Industrial and Commercial Bank of China China $128M $88M $37M $128M $88M $37M $253M
Shanghai Pudong Development Bank China $87M $64M $28M $87M $64M $28M $179M
Agricultural Bank of China China $52M $55M $52M $55M $107M
Bank of Ningbo China $47M $48M $4M $47M $48M $4M $98M
China Construction Bank China $38M $34M $18M $38M $34M $18M $89M
Bank of China China $63M $10M $63M $10M $73M
Bank of Beijing China $44M $28M $44M $28M $72M
CITIC China $5M $17M $14M $5M $17M $14M $36M
Huatai Securities China $15M $14M $15M $14M $29M
China International Capital Corporation China $2M $17M $4M $2M $17M $4M $23M
Guotai Junan Securities China $5M $14M $5M $14M $19M
Bank of Changsha China $5M $7M $4M $5M $7M $4M $15M
CSC Financial China $5M $7M $4M $5M $7M $4M $15M
Guosen Securities China $5M $7M $4M $5M $7M $4M $15M
Industrial Securities China $5M $7M $4M $5M $7M $4M $15M
Shenwan Hongyuan Group China $5M $7M $4M $5M $7M $4M $15M
Northeast Securities USA $5M $7M $2M $5M $7M $2M $14M
Donghai Securities China $5M $7M $1M $5M $7M $1M $13M
Caitong Securities China $10M $10M $10M
First Capital Securities China $5M $1M $4M $5M $1M $4M $10M
Ping An Insurance Group China $7M $4M $7M $4M $10M
Minmetals Securities China $3M $1M $4M $3M $1M $4M $8M
Bank of Jiujiang China $5M $1M $5M $1M $7M
Orient Securities China $3M $1M $1M $3M $1M $1M $5M
China Zheshang Bank China $5M $5M $5M
Suzhou City Commercial Bank China $5M $5M $5M
GF Group China $2M $1M $2M $1M $4M
Quanzhou City Commercial Bank China $2M $2M $2M
Tianfeng Securities China $2M $2M $2M