2022:
2023:
2024:
2025:
| Expansion | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Loans | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Underwriting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPC LtdBhartiya Rail Bijlee Co Ltd, NTPC Mining Ltd, Patratu Vidyut Utpadan Nigam Ltd, THDC India Ltd, THDCIL-UJVNL Energy Co Ltd (based on GCEL 2025) | power, mining | $20M | $ | $107M | $20M | Not On GCEL Change in Company Structure | $ | $107M | $127M | |||||||||||||||||||
| RattanIndia Power Ltd | $125M | Not On GCEL Change in Company Structure | $125M | Not On GCEL Change in Company Structure | $125M | |||||||||||||||||||||||
| Coal India LtdBharat Coal Gasification and Chemicals Ltd, Bharat Coking Coal Ltd, Central Coalfields Ltd, Chhattisgarh East Railway Ltd, Chhattisgarh East-West Railway Ltd, Coal Gas India Ltd, Eastern Coalfields Ltd, Jharkhand Central Railway Ltd, Mahanadi Basin Power Ltd, Mahanadi Coalfields Ltd, Northern Coalfields Ltd, South Eastern Coalfields Ltd, Western Coalfields Ltd (based on GCEL 2025) | power, mining, infrastructure | $56M | Not On GCEL Change in Company Structure | $56M | Not On GCEL Change in Company Structure | $56M | ||||||||||||||||||||||
| Torrent Power Ltd | power | $47M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $47M | $47M | ||||||||||||||||||||||
| JSW Energy LtdJSW Energy (Barmer) Ltd, JSW Energy Utkal Ltd, KSK Mahanadi Power Co Ltd (based on GCEL 2025) | power, mining | $15M | $18M | $15M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $18M | $33M | ||||||||||||||||||||
| Indian Railways | $30M | Not On GCEL Change in Company Structure | $30M | Not On GCEL Change in Company Structure | $30M | |||||||||||||||||||||||
| JSW Infrastructure LtdEnnore Coal Terminal Pvt Ltd, Mangalore Coal Terminal Pvt Ltd, Paradip East Quay Coal Terminal Pvt Ltd (based on GCEL 2025) | infrastructure | $4M | Not On GCEL Change in Company Structure | $4M | Not On GCEL Change in Company Structure | $4M | ||||||||||||||||||||||
| Adarsh Advisory Services Pvt LtdJSW Cement Ltd (based on GCEL 2025) | mining | $2M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $2M | $2M | |||||||||||||||||||||
| Power Finance Corp LtdJharkhand Infrapower Ltd, REC Ltd (based on GCEL 2023) | mining, infrastructure | $1M | $1M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $1M |
