China Huaneng Group Co Ltd

BankCompany HQ: China
Industry Sector
Power, Mining, Services
Expansion
Power, Mining
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd
Huaneng Coal Co Ltd
Huaneng Gansu Energy Development Co Ltd
Huaneng Inner Mongolia East Energy Co
Huaneng International Power Development Corp
Huaneng Qingyang Coal Power Co Ltd
Huaneng Shandong Power Generation Ltd
Huaneng Xinjiang Energy Development Co Ltd
Inner Mongolia Beiliandian Energy Development Co Ltd
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Co Ltd
Manzhouli Shennengyuandalaihu Thermal Power Co Ltd
North United Power Co Ltd
North Weijiamao Coal Power Co Ltd

Companies financed byBanks that financed China Huaneng Group Co Ltd


2022:
2023:
2024:
Loans    Underwriting
Loans    Underwriting

Filter by country of HQ

Search for a company or bank


Current selection: companies receivedbanks provided a total of $ M in loans and underwriting


     
HQ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Loans 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Underwriting 2022 2023 2024 Total
CITIC China $396M $347M $379M $396M $347M $379M $1,121M
China Merchants Bank China $419M $261M $271M $419M $261M $271M $951M
Bank of Hangzhou China $573M $277M $573M $277M $851M
Bank of Beijing China $230M $464M $83M $230M $464M $83M $777M
China Bohai Bank China $304M $153M $166M $304M $153M $166M $623M
Industrial and Commercial Bank of China China $90M $95M $320M $90M $95M $320M $505M
China Guangfa Bank China $412M $51M $412M $51M $463M
Industrial Bank Company China $128M $132M $110M $128M $132M $110M $370M
Bank of China China $144M $44M $144M $144M $44M $144M $332M
China International Capital Corporation China $109M $72M $142M $109M $72M $142M $324M
Shanghai Pudong Development Bank China $184M $108M $17M $184M $108M $17M $309M
China Everbright China $111M $88M $86M $111M $88M $86M $284M
China Minsheng Banking China $4M $195M $84M $4M $195M $84M $283M
CSC Financial China $93M $64M $31M $93M $64M $31M $187M
China Great Wall Asset Management Corporation China $80M $41M $47M $80M $41M $47M $168M
China Construction Bank China $109M $51M $109M $51M $160M
Guotai Junan Securities China $26M $60M $68M $26M $60M $68M $154M
Bank of Communications China $129M $18M $129M $18M $147M
Agricultural Bank of China China $94M $16M $25M $94M $16M $25M $135M
Bank of Ningbo China $74M $54M $74M $54M $128M
Shenwan Hongyuan Group China $62M $20M $33M $62M $20M $33M $115M
Industrial Securities China $16M $78M $16M $78M $94M
Postal Savings Bank of China China $41M $51M $41M $51M $92M
Haitong Securities China $19M $50M $19M $50M $69M
Beijing Rural Commercial Bank China $63M $63M $63M
Huatai Securities China $26M $34M $26M $34M $60M
China Galaxy Securities China $14M $38M $14M $38M $52M
Huaxi Securities China $34M $34M $34M
GF Group China $12M $14M $12M $14M $27M
Donghai Securities China $16M $4M $16M $4M $20M
First Capital Securities China $16M $4M $16M $4M $20M
Arab Banking Corporation (Bank ABC) Bahrain $18M $18M $18M
DBS Singapore $18M $18M $18M
Goldman Sachs USA $18M $18M $18M
Oversea-Chinese Banking Corporation Singapore $18M $18M $18M
Huaneng Capital Services China $17M $17M $17M
Bank of Changsha China $12M $4M $12M $4M $16M
Guosen Securities China $12M $4M $12M $4M $16M
China Zheshang Bank China $16M $16M $16M
Orient Securities China $12M $4M $12M $4M $15M
Ping An Insurance Group China $12M $12M $12M
Northeast Securities USA $4M $4M $4M $4M $8M
Bank of Jiujiang China $4M $4M $4M
China Orient Asset Management China $4M $4M $4M
Quanzhou City Commercial Bank China $4M $4M $4M