2022:
2023:
2024:
2025:
| Expansion | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Loans | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Underwriting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Harum Energy Tbk | $100M | $22M | $100M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $22M | $122M | |||||||||||||||||||||
| Jardine Cycle & Carriage LtdPT Astra International Tbk, PT Pamapersada Nusantara, PT Surya Artha Nusantara Finance, PT Tuah Turangga Agung, PT United Tractors Tbk (based on GCEL 2025) | $26M | $56M | $7M | $26M | $56M | Not On GCEL Change in Company Structure | $7M | $90M | ||||||||||||||||||||
| PT Mineral Industri Indonesia (Persero)PT Bukit Asam Tbk (based on GCEL 2025) | infrastructure | $11M | $76M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $11M | $76M | $86M | ||||||||||||||||||||
| Origin Energy LtdOrigin Energy Finance Ltd (based on GCEL 2025) | $30M | $18M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $30M | $18M | $48M | |||||||||||||||||||||
| CLP Holdings Co LtdCastle Peak Power Co Ltd, Castle Peak Power Finance Co Ltd, CLP Power Hong Kong Financing Ltd, CLP Power Hong Kong Ltd, EnergyAustralia Finance Pty Ltd, EnergyAustralia Pty Ltd (based on GCEL 2025) | $22M | $22M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $22M | |||||||||||||||||||||||
| China Huaneng Group Co LtdChina Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd, Huaneng Capital Services Co Ltd, Huaneng Coal Co Ltd, Huaneng Gansu Energy Development Co Ltd, Huaneng Inner Mongolia East Energy Co, Huaneng International Power Development Corp, Huaneng Lancang River Hydropower Co Ltd , Huaneng Xinjiang Energy Development Co Ltd, Huaneng Xinjiang Zhundong Energy Development Co Ltd, Huaneng Yimin Coal-Electricity Co Ltd, Huaneng Yuwang II (Yunnan) Energy Co Ltd, Inner Mongolia Beiliandian Energy Development Co Ltd, Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd, Manzhouli Dalaihu Thermal Power Co Ltd, North United Power Co Ltd, Zhalai Nuoer Coal Industry Co Ltd (based on GCEL 2025) | power, mining, infrastructure | $18M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $18M | $18M | ||||||||||||||||||||||
| Aurizon Holdings LtdAurizon Finance Pty Ltd (based on GCEL 2025) | $16M | $16M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $16M | |||||||||||||||||||||||
| JERA Co IncHitachinaka Generation Co Ltd, Jera Global Markets Pte Ltd (based on GCEL 2025) | $8M | $6M | Not On GCEL Change in Company Structure | $8M | $6M | $14M | ||||||||||||||||||||||
| Pacific National Holdings Pty LtdPacific National Finance Pty Ltd (based on GCEL 2025) | $7M | $5M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $7M | $5M | $12M | |||||||||||||||||||||
| Trafigura Group Pte LtdTrafigura Group Pte Ltd (based on GCEL 2023) | 0 | $12M | $12M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $12M | ||||||||||||||||||||||
| Lygend Resources & Technology Co LtdPT Halmahera Persada Lygend (based on GCEL 2024) | power | $3M | $5M | Not On GCEL Change in Company Structure | $3M | $5M | $7M | |||||||||||||||||||||
| PT Harita Guna Dharma BhaktiPT Cita Mineral Investindo Tbk, PT Harita Jayaraya, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (based on GCEL 2025) | power | $4M | Not On GCEL Change in Company Structure | Not On GCEL Change in Company Structure | $4M | $4M |
